Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: LIDUN
Certification: CR/ISO
Numéro de modèle: LC51D01011P1
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10000
Prix: 1
Détails d'emballage: Palette en bois
Délai de livraison: de sept jours
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: Produit d'origine
Le type: |
Pièces du train |
Application du projet: |
Excavateur à rouleaux |
Couleur: |
Noir |
Matériel: |
40Mn/35MnBH |
Nombre de pièces: |
5 |
Inspection du travail du travail visuelle: |
capable fournir |
Rapport des essais mécanique: |
capable fournir |
Le paquet: |
Palette en bois |
Le type: |
Pièces du train |
Application du projet: |
Excavateur à rouleaux |
Couleur: |
Noir |
Matériel: |
40Mn/35MnBH |
Nombre de pièces: |
5 |
Inspection du travail du travail visuelle: |
capable fournir |
Rapport des essais mécanique: |
capable fournir |
Le paquet: |
Palette en bois |
OEM Pièces détachées de haute qualité pour excavatrice SK380DX-10 SK380-10 SPROCKET LC51D01011P1 Pièces de machines de construction
Nous offrons des pièces de chariot de pelleteuse, spécialement des engrenages pour pelleteuses.Nous pouvons fournir une inspection vidéo de l'usine pour s'assurer qu'ils répondent à nos normes de qualité strictesLes roues sont neuves et prêtes à être installées.
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Dépannage de la pelle |
Période de garantie | 1 année |
Application du projet | Excavateur |
Couleur | Noir |
Délai de livraison | 7 à 35 jours |
État | Nouveau |
Condition | Nouveau |
Type de commercialisation | Nouveaux produits en 2023 |
Le type | Pièces du train |
Nombre de pièces | 5 |
Dents à fermeture à vis | - Oui, oui. |
Service après-vente fourni | Les ingénieurs peuvent servir à l'étranger |
Le Rodin de l'excavateur de la marque LIDUN fait partie des pièces du châssis d'excavation et est livré avec une conception de dents de roue à boulons.Ce produit est certifié CR/ISO et convient le mieux aux applications industrielles et commerciales. Il est disponible en noir et est dans un état neuf. La quantité minimale de commande est de 5 et le prix par pièce est de 1. Le délai de livraison est de 7 jours et les conditions de paiement sont acceptées par T / T.Ce produit est disponible en OEM et est emballé dans une palette en boisIl est livré avec une période de garantie de 1 an et le service après-vente est fourni par des ingénieurs disponibles à l'étranger.
Modèle de machine | Numéro de la partie |
Pour les véhicules à moteur | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Le numéro de série: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Le numéro de série est le numéro de série. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Le nombre de points de contrôle | Le nombre total de personnes concernées par les tests est de: |
Pour les véhicules à moteur: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le numéro de série est le numéro suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le numéro de série est le numéro suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
SK130 à 8 | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. |
Le nombre total de personnes concernées | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. |
Le nombre de points de contrôle | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. |
Le numéro de série est le numéro de série. | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Résultats de l'enquête | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
SK250-8 | LQ51D01007P1 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | LQ51D01007P1 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | LQ51D01007P1 |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | LQ51D01007P1 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | LQ51D01007P1 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | LQ51D01007P1 |
SK250 à 10 | LQ51D01007P1 |
SK170 à 10 | LQ51D01007P1 |
Pour les véhicules à moteur: | LQ51D01007P1 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | LQ51D01007P1 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | LQ51D01007P1 |
SK245 à 10 | LQ51D01007P1 |
Le code de l'autorité compétente est le code de l'État membre. | LQ51D01007P1 |
Pour les véhicules à moteur: | LQ51D01007P1 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | LQ51D01007P1 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | LQ51D01007P1 |
SK250 à 9 | LQ51D01007P1 |
SK200 à 9 | LQ51D01007P1 |
Le nombre d'unités est le suivant: | LQ51D01007P1 |
SK235SR-2 | LQ51D01007P1 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | LQ51D01007P1 |
Résultats de l'enquête | LQ51D01007P1 |
Le nombre de personnes concernées par la demande est déterminé par le règlement (CE) no 1224/2009. | LC51D01008P1 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | LC51D01008P1 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | LC51D01008P1 |
Le nombre total de véhicules est le suivant: | LC51D01008P1 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | LC51D01008P1 |
Le numéro de série est le SK330D-8. | LC51D01008P1 |
Le numéro de série est le SK380D-8. | LC51D01008P1 |
SK460-8 SK480-8 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
SK470-9 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le numéro de série est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
SK495D | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
SK460-8 SK480LC-8 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le numéro de série | Le nombre de points d'intervention est le suivant: |
Le numéro de série est le numéro suivant: | Le nombre de points d'intervention est le suivant: |
Le code de conduite est le code SK1000DLC-9. | Le nombre de points d'intervention est le suivant: |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre de points d'intervention est le suivant: |
Pour les appareils à commande numérique | LB51D01012P1 |
Le nombre total de véhicules est le suivant: | LC51D01011P1 |
Le modèle SK380XD-10 | LC51D01011P1 |
SK390 à 10 | LC51D01011P1 |
Le modèle SK390DX-10 | LC51D01011P1 |
Le numéro de série est le numéro de série. | Pour les appareils à combustion |
Le numéro de série est le numéro suivant: | Pour les appareils à combustion |
Le nombre de points de vente | Pour les appareils à combustion |
Le nombre d'équipements | Pour les appareils à combustion |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Pour les appareils à combustion |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | Pour les appareils à combustion |
Le numéro de série est le suivant: | Pour les appareils à combustion |
Résistance à la corrosion | Pour les appareils à combustion |
Le numéro de série CK90UR-1E | Pour les appareils à combustion |
Nous fournissons des engrenages personnalisés, des dents d'engrenages de boulons, des engrenages d'excavatrice. LIDUN a la certification CR / ISO. Nous avons une quantité minimale de commande de 10000. Le prix est de 1, et l'emballage est une palette en bois.Le délai de livraison est de 7 jours, et les conditions de paiement est T / T. Nous sommes la capacité de fourniture OEM et en mesure de fournir l'inspection de l'usine vidéo, palettes en bois, MOQ 5 et rapport de test mécanique.
Nous fournissons un soutien technique et un service pour les roulettes de la pelle.
Nous disposons d'une équipe professionnelle avec une riche expérience dans l'industrie des roulettes à roulettes, et nous nous engageons à fournir un service supérieur et un soutien technique à nos clients.Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aideN'hésitez pas à nous contacter.
Pratiques d'emballage et d'expédition des engrenages de la pelle:
Q1: Quel est le nom de la marque de la broche de la pelle?
R1: Je suis désolé.Le nom de marque de l'excavateur Sprocket est LIDUN.
Q2: Où est fabriqué le fer à chaîne de l'excavatrice?
R2: Je ne sais pas.La broche de la pelle est fabriquée en Chine.
Q3: Quelles sont les certifications de la broche de l'excavateur?
A3: Je ne sais pas.La broche de la pelle a une certification CR/ISO.
Q4: Quelle est la quantité minimale de commande pour la broche de l'excavateur?
A4:La quantité minimale de commande pour la broche de la pelle est de 10 000.
Q5: Quel est le prix de la broche de l'excavatrice?
A5: le nombre de pointsLe prix de la broche de la pelle est 1.