Détails de produit
Lieu d'origine: Chine du Fujian
Nom de marque: LIDUN
Certification: ISO\CE
Numéro de modèle: EC55
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièce
Prix: Wooden frame
Détails d'emballage: Emballage d'exportation standard
Délai de livraison: 3-7 jours de travail
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 5000 PCs/mois
Le poids: |
20 à 500 kg |
Origine: |
Chine |
Garantie: |
1 année |
Code du SH: |
84314999 |
Matériel: |
Acier |
Modèle N°.: |
9172475 |
Le paquet: |
Paquet d'exportation standard |
Application du projet: |
Excavateur |
Le poids: |
20 à 500 kg |
Origine: |
Chine |
Garantie: |
1 année |
Code du SH: |
84314999 |
Matériel: |
Acier |
Modèle N°.: |
9172475 |
Le paquet: |
Paquet d'exportation standard |
Application du projet: |
Excavateur |
Nous fournissons des chaînes de roulement de haute qualité en différentes couleurs (noir, jaune, or), qui sont personnalisées pour le forgeage et le traitement thermique.Tous nos produits sont fabriqués en Chine et pesent entre 20 et 500 kg.Notre chaîne de traces de train porte le code HS 84314999.
Notre chaîne de traction est fabriquée avec des matériaux de la plus haute qualité et subit un traitement thermique rigoureux pour assurer la meilleure qualité et durabilité.Avec sa résistance supérieure et ses performances durablesNotre chaîne de roulement est également conçue pour être flexible et personnalisable pour répondre à vos besoins spécifiques.
Notre chaîne de traction est conçue avec la sécurité à l'esprit et est fabriquée pour répondre aux normes de sécurité les plus élevées.Notre chaîne de traction est également résistante à la corrosion et conçue pour résister aux conditions les plus difficiles.
Nous nous engageons à fournir les meilleures chaînes de traction de véhicules de qualité à nos clients.Nous nous efforçons de fournir le meilleur service à la clientèle et de nous assurer que nos clients sont satisfaits des produits qu'ils reçoivent.
Attribut | Spécification |
---|---|
Le poids | 20 à 500 kg |
Code du SH | 84314999 |
Couleur | Noir, jaune, or |
Le paquet | Paquet d'exportation standard |
Application du projet | Excavateur |
Matériel | Acier |
Nombre de pièces | 1 pièce |
Garantie | 1 année |
Traitement de surface | Traitement thermique |
Origine | Chine |
Mots clés | Liens de voie de la Chine, Lien de garde des pièces de chariot, Lien de voie de la Chine, Lien de voie de la pelle |
Les pièces de chariot de Lidun sont des maillons de voie OEM de haute qualité conçus pour résister aux conditions les plus difficiles.Nos maillons sont spécialement conçus pour les excavatrices et sont disponibles dans une variété de couleurs, y compris le noir.Nos liaisons de piste sont dotées d'une garantie d'un an et sont certifiées ISO/CE. Nos liaisons de piste sont parfaites pour les travaux de construction lourds et les opérations minières.Nos liaisons sont disponibles en quantités minimales d'une pièce et ont un délai de livraison incroyablement rapide de trois à sept jours ouvrablesNous pouvons également fournir jusqu'à 5000 pièces par mois. Nos liaisons ferroviaires sont livrées avec un cadre en bois et sont emballées dans des emballages d'exportation standard pour une protection maximale.
Nos maillons sont conçus pour offrir des performances optimales et sont le choix parfait pour les pièces d'excavatrice.Ils sont disponibles à un prix compétitif et sont conçus pour offrir une durabilité et une fiabilité maximales.Ils sont parfaits pour tout type de projet de construction ou d'exploitation minière. Les rails de Lidun sont le choix idéal pour vos besoins en pièces de chariot et sont garantis par notre garantie d'un an.
Les modèles pour les excavatrices/boulefournes | ||||||||
Pour HITACHI | ||||||||
Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de la sous-culture | autres produits de l'industrie | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la catégorie EX70 | Pour les produits de l'industrie |
Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de la sous-famille | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la sous-famille | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la catégorie 1 |
Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les pièces détachées | Pour les produits de la sous-culture | autres produits de l'industrie | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les pièces de rechange | Pour les produits de la catégorie 1 |
Pour les produits de la catégorie A: | Pour les produits de la catégorie A | Expositions à l'eau | autres produits de l'industrie | Pour les produits de l'annexe II: | Pour les pièces de rechange | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les pièces de rechange | Pour les produits de la sous-culture |
Pour les produits de l'annexe II: | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | Pour les véhicules à moteur: | ZAX330 | Pour les véhicules à moteur: | Le ZAX450-3 | Pour les véhicules à moteur: |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200 à 1 | ZX200 à 3 | ZX200-5G | ZX200LC-3 | ZX210 | ZX210-3 |
ZX210 à 5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX300 | ZX330 | ZX330C | ZX350 |
ZX450 | ZX450LC | ZX500 | ZX500LC | ZX520 | ZX670 | ZX690 | ZX870 | ZX130 |
ZX170 | ZX170LC | ZX195 | ZX260 | ZX360 | ZX360LC | ZX400 | ZX470 | ZX490 |
Pour KOMATSU (excavateur) | ||||||||
Le nombre d'heures de travail | Le PC30 | Le nombre d'étoiles | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'étoiles | Les résultats de l'analyse | Le PC45 | Le PC45-2 | Le nombre de personnes concernées |
Le nombre de personnes concernées | Les produits de l'Union | Le nombre de personnes concernées | PC200 | Le nombre d'établissements | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées |
Le nombre d'étoiles | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de points de contrôle |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le nombre d'unités de traitement | Les produits de base | Pour le PC300 | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de personnes concernées | Pour les appareils électroniques |
Le nombre de personnes concernées | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité. | PC400 | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Pour les produits chimiques: | Pour les produits chimiques: |
Pour les appareils électroniques | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de l'industrie | Pour les appareils électroniques | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de points de contrôle | PC2000 | Le nombre d'étoiles | Le nombre de personnes concernées: |
Pour KOMATSU (Bulldozer) | ||||||||
D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | D85PX | D85EX | D65EX | D65PX |
D65E | D68 | D68ESS | D75 | D75S | D85ESS | D155 | D155A | D155AX |
D275 | D275AX | D355 | D475 | |||||
Pour la chenille (excavateur) | ||||||||
E200B | E200 à 5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L |
E320S | E320 | E320DL | E240 | E 120-1: | E311: | E312B | E320BL | E345 |
E324: | E140 | E300B | E330C | E 120 | E70 | E322C | E322B | E325 |
E325L | E330 | E450 | Catégorie 225 | Pour les véhicules à moteur | Pour les produits de la catégorie 4 | Pour les produits de la catégorie 3 | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Pour les appareils de surveillance de la sécurité |
Pour les appareils électroniques | Pour les produits à base de plantes | Le nombre de personnes concernées | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Catégorie 973 | Pour les véhicules à moteur | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Catégorie 313 |
Catégorie 323 | Pour les produits à base de plantes | Pour les produits de la catégorie 4 | Pour les produits de la catégorie 4 | Catégorie 329 | Catégorie 336 | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les véhicules à moteur |
Pour la chenille (Bulldozer) | ||||||||
D3 | D3B | D3C | D3D | D4 | D4C | D4D | D4E | D4H |
D5 | D5B | D5C | D5D | D5H | D5M | D6 | D6C | D6D |
D6H | D6M | D6R | D6G | D6N | D7 | D7C | D7D | D7E |
D7F | D7G | D7H | D7R | D8 | D8R | D8N | D8H | D8T |
D8L | D8K | D8G | D8M | D9 | D9L | D9N | D9R | D9T |
D10 | D10R | D10N | D10T | D11 | D11R | D11N | ||
Pour KOBELCO | ||||||||
SK120 à 6 | Résultats de l'enquête | SK210-8 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
SK200 | SK200 | SK200 à 3 | SK200 à 6 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de points | SK290 | Résultats de l'enquête |
SK230 | SK250 | SK250-8 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | SK300 | SK300-2 | Le numéro de série: | Les produits de base | SK320 |
Le nombre de points de contrôle | Produits à base d'alcool | Pour les appareils de transport de poissons | SK235SR | SK450 | SK480 | Le nombre de points de vente | ||
Pour SUMITOMO | ||||||||
SH120 | SH120 à 3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH290-3 | SH350-5/7 |
SH220 | SH280 | SH290-7 | SH260 | SH300 | SH300-3 | Le SH300-5 | SH350 | SH60 |
Pour VOLVO | ||||||||
Pour l'utilisation des produits suivants: | Le nombre d'étoiles | Le nombre de personnes concernées | Le produit doit être présent dans le corps. | Le nombre d'heures de travail | Le code de conduite | Le code de conduite | Les États membres doivent: | Le nombre de personnes concernées |
Les États membres | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Les produits de base | Les produits de base | Le nombre d'heures | Le nombre d'heures de travail | Le code de l'établissement | Le code de conduite | Les produits de base sont: |
Les produits de la catégorie 1 | Résultats de la recherche | Les produits de base | Le produit doit être présent dans le corps. | Pour les produits chimiques: | Pour les produits: | Le code de conduite EC350DL | Le code de conduite | Le code de conduite |
Pour Liebherr | ||||||||
R915 | R924 | R934 | R944 | R916 | R926 | R936 | R954 | R966 |
R974 | R984 | |||||||
Pour KUBOTA | ||||||||
JH60 à 7 | JH115 | JH135 | JH161 | JH185 | ||||
Pour DAEWOO | ||||||||
DH200 | DH220-3 | DH220 | DH220S | DH280-2 | DH280-3 | DH55 | DH258 | DH130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | DH225 | DH150 | DH330 | DH400 | DH580 |
Pour Hyundai | ||||||||
R60 à 5 | R60 à 7 | R80 à 7 | R200 | R200 à 3 | R210 | R210 à 1 | R210 à 9 | R210LC |
R210LC-7 | R225 | R225 à 3 | R225 à 7 | R250 | R250 à 7 | R290 | R290LC | R290LC-7 |
R320 | R360 | R954 | R205 | R210 à 5 | R215 | R230 | R235 Pour les produits chimiques | R275 |
R300 | R385 | R485 | ||||||
Pour KATO | ||||||||
HD512 | HD1430 | HD512III | HD820III | Résistance à la combustion | HD1430III | HD700VI | HD1250VII | HD250SE |
HD400SE | HD500SE | HD1880 | ||||||
Pour Doosan | ||||||||
DX225 | DX225LC | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | DX140 | DX150 |
DX220 | DX250 | DX255 | DX260 | DX370 | DX480 | DX520 | ||
Pour SHANTUI | ||||||||
Le SD13-2 | DH16J2XL | DH16J2LGP | Le SD16 | Le SD22 | Le SD32 | |||
Pour l'affaire | ||||||||
CX210 | CX210B | CX210C | CX210D | CX210LC | CX225 | CX235 | CX235C | CX240 |
CX240C | CX245 | CX250 | CX250C | CX300 | CX300C | CX330 | CX330C | CX350 |
CX350C | CX460 | CX460LC | CX470 | CX470C | CX490 | CX490D | CX700 | CX700B |
CX750 | CX750D | |||||||
Pour JCB | ||||||||
JS200 | JS200SC | JS210 | Le nombre de points de contrôle | JS220 | JS220LC | JS230 | JS230LC | JS240 |
JS240LC | JS290 | JS290LC | JS300 | JS300LC | JS330 | JS330LC | ||
Pour XCMG | ||||||||
Pour le XE55DA | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour le XE65DA | Le XE75DA | Pour les véhicules à moteur électrique | XE80D | Pour le XE85C | XE85D | Pour les véhicules à moteur électrique |
Le XE155DK | Le XE150D | Pour les véhicules à moteur électrique | Le XE200DA | Le XE200D | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur: |
Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur | Pour le XE225DK | Pour les véhicules à moteur électrique | Le XE245DK | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur: | Le XE270DK |
Pour les véhicules à moteur électrique | Le XE335DK | Pour les véhicules à moteur électrique | Le XE370D | Le XE370DK | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour le XE370C | Le XE380DK | Pour les véhicules à moteur électrique |
Le XE490DK | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour le XE520DK | Pour le XE550DK | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique |
Pour le XE950DA | Le XE55 | Le XE60 | Le XE65 | Le XE75 | Le XE80 | Le XE85 | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
Pour les véhicules à moteur | Le XE200 | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Le nombre total de personnes | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | XE370 | Le XE380 | Pour les véhicules à moteur | XE490 | Le XE500 |
Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur électrique | |||||
Pour Mitsubishi | ||||||||
MS30 | MS110 | Le numéro MS110-3 | Le numéro de série MS110-5 | Le numéro MS110-8 | MS180 | |||
Pour Samsung | ||||||||
Autres produits | Autres produits | autres produits de l'industrie | ||||||
Pour l'IHI | ||||||||
IHI35 | IHI50 | IHI55 | IHI60 | IHI75 | ||||
Pour YMMA | ||||||||
YM15 | YM30 | YM35 | YM55 | YM65 | YM85 | |||
Pour LIUGONG | ||||||||
LG906C | LG907 | LG200 | LG220 | LG925 | LG934 |
Nous fournissons un support technique complet et un service pour les liaisons de voie des excavatrices.pour que vous puissiez remettre votre pelle en état de fonctionnement le plus rapidement possibleNotre équipe de service à la clientèle est disponible pour répondre à toutes vos questions concernant nos produits de liaison de voie de l'excavateur.
Nous offrons une large gamme de services et de services techniques, tels que l'installation et le dépannage, la réparation et le remplacement, l'entretien préventif et les mises à niveau.Nos techniciens sont disponibles pour le support sur place et à distance, et peut fournir des conseils sur les meilleures pratiques pour assurer la longévité de vos liaisons de voie de votre excavateur.
Nous offrons également une gamme complète de pièces de rechange pour nos raccords de voie de l'excavateur, afin que vous puissiez être sûr d'avoir les pièces dont vous avez besoin pour maintenir votre équipement en marche.Si vous avez besoin d'aide pour trouver les bonnes pièces pour votre connexion de voie de l'excavatriceNotre équipe de service clientèle est là pour vous aider.
Pour plus d'informations sur notre support technique et nos services de liaison de voie des excavateurs, veuillez nous contacter dès aujourd'hui.
1Vous êtes marchand ou fabricant?
Nous sommes une entreprise d'intégration industrielle et commerciale.
2Comment puis-je être sûr que la pièce va s'adapter à mon bulldozer?
Donnez-nous le bon numéro de modèle/numéro de série de la machine/n'importe quels numéros sur les pièces elles-mêmes.
3Et les conditions de paiement?
Nous acceptons généralement T/T ((Transfert bancaire). d'autres termes peuvent également être négociés.
4Quelle est votre commande minimale?
Cela dépend de ce que vous achetez. Normalement, 1 pcs peut également être fourni.
5Quel est votre délai de livraison?
FOB Qingdao ou n'importe quel port chinois: 20 jours. S'il y a des pièces en stock, notre délai de livraison est de 1 à 5 jours seulement.
6Et le contrôle qualité?
Nous avons un système de contrôle qualité parfait pour les produits parfaits, une équipe qui détecte la qualité du produit et les spécifications avec soin, surveillant chaque processus de production jusqu'à ce que l'emballage soit terminé,pour assurer la sécurité du produit dans le conteneur.