Détails de produit
Lieu d'origine: Chine du Fujian
Nom de marque: LIDUN
Certification: ISO\CE
Numéro de modèle: D80
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièce
Prix: Wooden frame
Délai de livraison: 3-7 jours de travail
Capacité d'approvisionnement: 5000 PCs/mois
Couleur: |
Noir, Jaune, Or |
Traitement de surface: |
Traitement thermique |
Origine: |
Chine |
Matériel: |
Acier |
Le paquet: |
Paquet d'exportation standard |
Garantie: |
1 année |
Code du SH: |
84314999 |
Nombre de pièces: |
1 pièce |
Couleur: |
Noir, Jaune, Or |
Traitement de surface: |
Traitement thermique |
Origine: |
Chine |
Matériel: |
Acier |
Le paquet: |
Paquet d'exportation standard |
Garantie: |
1 année |
Code du SH: |
84314999 |
Nombre de pièces: |
1 pièce |
Prix de l'usine Parties du chariot du bulldozer de la pelle D85 D80 D60 D155 D275 D375 SD16 SD22 Ensemble de chaîne de liaison de voie
Les liaisons de voie de l'excavatrice sont des liaisons de protection des pièces de chariot conçues pour l'excavatrice.Ils sont de qualité fiable et offrent une garantie d'un an.Avec leur qualité et leurs performances supérieures, ils peuvent apporter une valeur énorme à votre pellicule.
Caractéristique | Détails |
---|---|
Le poids | 20 à 500 kg |
Origine | Chine |
Traitement de surface | Traitement thermique |
Application du projet | Excavateur |
Code du SH | 84314999 |
Le paquet | Paquet d'exportation standard |
Couleur | Noir, jaune, or |
Matériel | Acier |
Nombre de pièces | 1 pièce |
Garantie | 1 année |
Mots clés | 9252885, Lien de protection de l'excavateur, chaîne de voie du train |
Pour plus de modèles, veuillez nous contacter.
Convient à la marque | Modèle | ||||
Nom de l'organisme | Le nombre d'heures | Le PC30 | PC35 | Le PC40 | Le PC45 |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Pour le PC75 | Le nombre d'établissements | Le nombre d'étoiles | Pour les produits: | |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. | Les produits de base | Le nombre de personnes concernées par l'exemption | Le nombre de personnes concernées | |
Le nombre de personnes concernées | Pour le PC450 | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de l'industrie | Pour les appareils électroniques | |
Les produits de base | E55/E55B | E70/E70B | E110/E110B | E120/E120B | E180 |
E215 | E225DLC | E235 et autres | E240 | E300B | |
E307 | E306 | E305 | E311 ou E312 | E320/E200B | |
E322: les produits chimiques | E324: | E325 | E330 | E339 et autres | |
E345 | E349 | E450 | |||
HITACH I | Pour les produits de la catégorie EX30 | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de l'industrie | Pour les pièces détachées | Pour les produits de la catégorie EX70 |
Pour les pièces de rechange | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les appareils à moteur électrique | autres produits de l'industrie | |
Pour les produits de l'annexe II: | autres produits de l'industrie | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les pièces détachées | Pour les produits de la catégorie EX600 | |
Pour les produits de la catégorie 0403 | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Pour les produits de la catégorie 1 | |
Pour l'utilisation des appareils électroniques | Pour les produits de la sous-famille: | ZAXIS 60 | ZAXIS 200-3-6 Les produits de base | ZAXIS 240 | |
ZAXIS 270 | ZAXIS 330 | ZAXIS 360 | ZAXIS 450 est un appareil de traitement de l'air | ZAXIS 870 | |
ZAXIS 110 | ZAXIS 120 | ||||
Le moteur | D20 | D3 | D30 | D31 | D3L |
D3C | D37 | D3D | D4C | D40 | |
D4D | D4H | D41 | D45 | D50/D5/D5B | |
D53/D57/D58 | D60/D65 | D6D/D6 | D6C | D6H | |
D65 = D85ESS-2 | D75 | D7G/D7R/D7H/D7 | D80/D85 | D85A-12 | |
D8K | D8N/R/L/T | D9N | D85EX-15 | D150 | |
D155 | D275 | D355 | |||
Le KATO | HD80 | HD140 | HD250 | HD400 ((HD450) | HD550 |
HD700 ((HD770) | HD820 ((HD850) | HD880 | HD900 | HD1023 | |
HD1220 | HD1250 | HD1430 | HD2053 | ||
SUMITOM O | SH60 | SH70 | SH100 | SH120 | SH200 |
SH210 | SH220 | SH280 | SH300 | SH320 | |
SH350 | SH360 | SH400 | SH450 | SH460 | |
LS2800FJ | S340 | S430 | |||
Le COBELC | Le nombre de points | Le nombre total de personnes | Le nombre de points | SK07-N2 | SK07/2/7 |
Résultats de l'enquête | SK120-3-5-6 | Le nombre d'établissements | Le nombre total de personnes | SK200-1-3-5-6-8 | |
SK210 | SK220-3-6 | SK230 | SK250 | SK260 | |
SK300-3-6 | SK320 | Produits à base d'alcool | SK400 | SK480 | |
Je vous en prie. | DH55 | DH60 | DH80 | DH130 | DH150 |
DH200 | DH220 | DH215 | DH220 | DH258 | |
DH280 | DH300 | DH360 | DH370-9 | DH400 | |
DH420 | DH500 | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Le code de l'entreprise | ||
HYUNDA I | R60 | R80 | R130-5-7 | R150 | R200 |
R200 à 5 | R210 | R210 à 7 | R215 à 7 | R220 à 5 | |
R225 à 7 | R260 à 5 | R265 | R290 | R300 à 5 | |
R305 | R320 | R385 | R420 | R450-3 à 5 | |
VOLV O | Le montant de l'aide | Le produit doit être présent dans le corps. | Le code de conduite | Les produits de base | Le produit doit être présenté dans un emballage. |
Les produits de base sont les suivants: | Le nombre d'heures | Le code de conduite | Résultats de la recherche | ||
Le KUBOTA | KX35 | KX50 | KX85 | KX135 | KX155 |
KX161 | |||||
- Je ne sais pas. | DX60 | DX200 | DX300 | DX340 | |
Je ne sais pas. | R915 | R916 | R926 | R934 | R944 |
R954 | R964 | R974 | |||
YUCHAI | YC35 | YC60 | YC85 | YC135 | |
Pour l'instance | CX55 | CX75 | CX135 | CX240 | CX360 |
YM55 | YM75 | ||||
Je vous en prie! | TB150 | TB175 | |||
Je vous en prie. | LG150 | LG200 | LG220 | LG925 | LG936 |
SAN Y | SY65 | SY90 | Le numéro de série | Le numéro de série SY215 | Le numéro de série SY335 |
SY365 | Le numéro de série SY6385 | ||||
XG60 | XG80 | XG120 | XG200 | XG330 | |
XG370 | |||||
Le numéro de série est le numéro suivant: | Pour les appareils à commande numérique | ||||
Mitsubish i | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | MS180 | MS230 | MS280 |
LIDUN PC400 sont des pièces de train supérieures utilisées principalement pour les excavatrices.Le lien de piste asssy est livré avec une garantie d'un an et est fabriqué avec l'acier de la plus haute qualité pour une durabilité optimaleL'assi est disponible en différentes tailles, allant de 20 à 500 kg, et peut être acheté en quantités d'une pièce ou plus.
Conçus pour des applications lourdes, les raccords de voie de l'excavateur LIDUN PC400 offrent des performances supérieures avec une résistance et une fiabilité imbattables.Le système de liaison ferroviaire est certifié ISO/CE pour la sécurité et l'assurance qualitéL'assise de liaison de voie est également très rentable, les prix commençant par un cadre en bois pour une seule pièce.
LIDUN PC400 est disponible à l'achat avec une quantité minimale de commande de 1 pièce et un délai de livraison de 3 à 7 jours ouvrables.LIDUN PC400 est une solution fiable et rentable pour répondre aux besoins de tout projet ou application.
Dans notre entreprise, nous fournissons un soutien technique et un service pour les liaisons de voie des excavatrices.Notre société dispose d'une équipe de professionnels hautement qualifiés et expérimentés qui sont bien équipés pour vous fournir le meilleur soutien possible.
Nous fournissons un large éventail de services, tels que l'installation et l'entretien des liaisons ferroviaires, le dépannage, le remplacement et la réparation des liaisons ferroviaires et d'autres services connexes.Notre équipe est disponible 24h/24 et 7j/7 pour vous aider avec tout problème technique que vous pourriez rencontrer.Nous nous efforçons de fournir le meilleur service de qualité et d'assurer la satisfaction des clients.
Notre équipe travaille constamment à fournir le meilleur service possible et à s'assurer que nos clients sont satisfaits de nos services.et nous nous engageons à faire en sorte que nos clients soient satisfaits des résultats.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.