Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: LIDUN
Certification: ISO
Numéro de modèle: DH2713Y1219RC
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 50
Prix: 1
Détails d'emballage: Emballage neutre
Délai de livraison: 7
Conditions de paiement: TT
Capacité d'approvisionnement: 10000 + pc + 7
Durabilité: |
Très haut |
Couleur: |
Black/RED/YELLOW |
Nombre de pièces: |
1 pièce |
Méthode de traitement: |
Forgeage |
Modèle de voiture: |
Produit d'origine |
Traitement de surface: |
Polissage, peinture, placage, etc. |
Traitement thermique: |
- Oui, oui. |
Nom: |
Pièces de machines de construction plates en acier allié pour les dents de godet des excavatrices DH |
Durabilité: |
Très haut |
Couleur: |
Black/RED/YELLOW |
Nombre de pièces: |
1 pièce |
Méthode de traitement: |
Forgeage |
Modèle de voiture: |
Produit d'origine |
Traitement de surface: |
Polissage, peinture, placage, etc. |
Traitement thermique: |
- Oui, oui. |
Nom: |
Pièces de machines de construction plates en acier allié pour les dents de godet des excavatrices DH |
Pièces de machines de construction plates en acier allié pour les dents de godet des excavatrices DH2713Y1219RC
Les modèles que nous avons pour Excavator | Modèles de bulldozers | |||||
Nom de code: | Je suis HITACHI. | Je suis HITACHI. | Le KATO | VOLVO | Nom de code: | La fourmi |
Le PC30 | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la catégorie 1 | HD250 | Le code de conduite | D20 | D3C |
Le nombre d'heures de travail | Pour les appareils à combustion | Pour les pièces de rechange | HD1250 | Les États membres doivent: | D30 | D3D |
Le PC40 | Pour les produits de la catégorie EX30 | Pour les produits de la sous-culture | HD400 | Les États membres doivent: | D31 | D4 |
Pour le PC60 | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de l'industrie | HD400 à 2 | Les produits de base | D40 | D4D |
Le nombre d'étoiles | autres produits de l'industrie | FH220 | HD400SE | Les États membres | D50 | D4H |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | Pour les produits de la sous-culture | Le numéro de série FH220-3 | HD450 | Le nombre d'heures | D60 | D5 |
Le nombre d'étoiles | Pour les produits de la catégorie EX70 | FH300 | HD500 | Le code de conduite | D60 à 6 | D5B |
Le nombre d'heures de travail | Pour les produits de la catégorie 1 | FH330 | HD700 | D60A/E | D5H | |
Le nombre de personnes concernées | Pour les appareils à commande numérique | HD770 | Pour les appareils électriques | D65 | D6C | |
Le nombre d'étoiles | Pour les produits de l'industrie | Je suis Hyundai. | HD1250 | Autres produits | D65E-8 | D6D |
Le nombre d'étoiles est déterminé. | Pour les produits de la catégorie 1 | R60 à 5 | HD1430 | Les autres produits | D65E-12 | D6H |
Les produits de l'Union | ZX200 | R60 à 7 | HD1880 | D85 à 12 | D7G | |
Le nombre de personnes concernées | Pour les produits de la catégorie 1 | R130 | Je vous en prie. | D85 à 18 | D8N | |
Le nombre d'heures de travail | Pour les pièces détachées | R200 | Je vous en prie. | Le numéro MS110-3 | D155 | D8K |
Le nombre de personnes concernées | Pour les produits de l'annexe II: | R210 | SH60 | Le numéro MS110LC-5 | D155AX | D9R |
Le nombre de personnes concernées | Pour les pièces détachées | /R210LC-7 | SH100 | MS180 | D355 | D10N |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. | Pour les appareils à commande numérique | R290 | SH120 | D375 | D12 | |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | ZX200 à 3 | R290LC | SH200 | Les effets du médicament | ||
Le nombre de personnes concernées | ZX230 | R320 | SH220 | Le nombre de points | ||
Le nombre de personnes concernées | ZX240 | R320LC | SH220-3 | Résultats de l'enquête | ||
Le nombre de personnes concernées | Pour les appareils à commande numérique | R320LC-7 | SH220LC3 | SK200 | ||
Pour les véhicules à moteur: | ZX330-3 | RX200 | SH260 | SK220 | ||
Le nombre de personnes concernées | Pour les pièces de rechange | SH265 | SK230 | |||
Le nombre de personnes concernées est déterminé. | Pour les produits de la catégorie A: | Je vous en prie. | SH280 | SK300 | ||
Le nombre de personnes concernées | Pour les produits de la catégorie A | DH55 | SH300 | Produits à base d'alcool | ||
Le produit doit être présenté dans un emballage. | autres produits de l'industrie | DH220 | Le montant de l'aide est fixé à l'annexe I. | SK350 | ||
Pour les appareils électroniques | Pour les produits de la catégorie EX350 | DH280 | LS2800 | |||
Pour les appareils électroniques | ZX350 |
Les dents de seau forgées OEM sont fabriquées pour fournir un haut niveau de résistance à la corrosion et de résistance à la traction.Ils sont tous fabriqués à partir de matériaux de qualité supérieure et sont livrés avec une gamme de traitements de surface, comme le polissage, la peinture, le placage, etc. Ils sont tous fabriqués en Chine et sont livrés avec un support en ligne pour l'emballage.OEM Forged Bucket Teeth sont conçus pour répondre aux normes les plus élevées et offrir des performances fiables et durables.
Paramètre | Détails |
---|---|
Matériel | Acier forgé |
Résistance à l'usure | Très haut |
Dureté | Très haut |
Résistance à la traction | Très haut |
Résistance aux chocs | Très haut |
Résistance à la corrosion | Très haut |
Traitement thermique | - Oui, oui. |
Nombre de pièces | 1 pièce |
Durabilité | Très haut |
Traitement de surface | Polissage, peinture, placage, etc. |
Produit d'origine | Disponible |
Application du projet | Les dents de la pelle, les dents du seau |
Les dents de seau forgées sont conçues et fabriquées par LIDUN, un fabricant leader en Chine, et ont été certifiées ISO.Ils sont très précieux.L'emballage est neutre et le délai de livraison est de 7 jours.
Les dents de seau forgées sont utilisées pour une variété d'applications, y compris les dents d'excavatrice, les dents de chargeur, etc. La méthode de traitement est la forge, et le traitement de surface peut être le polissage, la peinture,plaquageLa dureté est élevée et un traitement thermique est disponible.
LIDUN propose une grande variété de dents de seau en provenance de Chine, toutes certifiées ISO. Avec des prix imbattables, un emballage pratique et une livraison rapide, vous pouvez avoir vos dents de seau livrées en un rien de temps.
Nom de marque: LIDUN
Lieu d'origine: Chine
Certification suivante:
Quantité minimale de commande: 50
Prix: 1
Détails de l'emballage: Emballage neutre
Délai de livraison: 7
Conditions de paiement: TT
Capacité d'approvisionnement: 10000+pc+7
Type de commercialisation: nouveau produit 2020
Lieu d'origine: Chine
Matériau: acier forgé
Couleur: Noir/rouge/jaune
Application: Excavateur, chargeur, etc.
LIDUN offre un service personnalisé pour les dents de seau forgées.Chargeurs et autres applicationsTous nos produits sont certifiés par l'ISO et sont fournis avec un prix compétitif, une quantité minimale de commande de 50, un emballage neutre, une livraison de 7 jours, des conditions de paiement TT et une capacité d'approvisionnement de 10000+pcs+7.Nous garantissons que nos dents de seau forgées seront le nouveau produit en 2020.
Forged Bucket Teeth offre un support technique et un service pour les clients qui ont acheté notre produit.Notre équipe de techniciens expérimentés est disponible pour vous aider à résoudre tout problème que vous pourriez avoir avec votre produitNous nous engageons à fournir le meilleur service à la clientèle et le meilleur soutien à nos clients. Si vous avez besoin d'assistance, veuillez nous contacter et nous serons heureux de vous aider.
Les dents de seau forgées sont emballées et expédiées dans des boîtes de carton lourdes pour assurer leur sécurité et leur qualité.Les boîtes sont clairement étiquetées avec le nom du produit et les instructions nécessaires pour la manipulationLes boîtes sont ensuite placées sur des palettes et attachées de manière à ce qu'elles puissent être facilement chargées sur des camions pour la livraison.ils sont fermement attachés et surveillés pour assurer leur arrivée en toute sécurité à leur destination.