Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: LIDUN
Certification: ISO
Numéro de modèle: Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2.
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 50
Prix: 1
Détails d'emballage: Emballage neutre
Délai de livraison: 7
Conditions de paiement: TT
Capacité d'approvisionnement: 10000 + pc + 7
Emballage: |
Assistance en ligne |
Méthode de traitement: |
Forgeage |
Application du projet: |
Excavateur, chargeur, etc. |
Matériel: |
Acier forgé |
Résistance à la corrosion: |
Très haut |
la résistance à l'usure: |
Très haut |
Durabilité: |
Très haut |
Nom: |
PC60, PC100, PC200, PC300, PC400 Dents de seau pour une excavatrice Komatsu |
Emballage: |
Assistance en ligne |
Méthode de traitement: |
Forgeage |
Application du projet: |
Excavateur, chargeur, etc. |
Matériel: |
Acier forgé |
Résistance à la corrosion: |
Très haut |
la résistance à l'usure: |
Très haut |
Durabilité: |
Très haut |
Nom: |
PC60, PC100, PC200, PC300, PC400 Dents de seau pour une excavatrice Komatsu |
PC60, PC100, PC200, PC300, PC400 Remplacement de dents de seau pour une excavatrice Komatsu
Les dents de seau forgées sont des produits hautement durables et résistants à l'usure fabriqués avec de l'acier forgé de haute résistance.s'assurer qu'ils sont de la plus haute qualité et parfaits pour les applications lourdesGrâce à leur haute résistance aux chocs et à leur dureté, ces dents de seau sont conçues pour offrir des performances et une longévité inégalées.Leur construction solide et leur résistance à l'usure supérieure leur permettent de résister aux conditions et aux environnements les plus extrêmes.En bref, ces dents de seau forgées offrent une résistance, une durabilité et une résistance à l'usure supérieures.ce qui en fait le choix idéal pour des performances fiables et durables dans une variété d'applications lourdes.
Les biens immobiliers | Valeur |
---|---|
Durabilité | Très haut |
Résistance aux chocs | Très haut |
Type de commercialisation | Nouveau produit 2020 |
Méthode de traitement | Forgeage |
Traitement de surface | Polissage, peinture, placage, etc. |
Lieu d'origine | Chine |
Résistance à la corrosion | Très haut |
Résistance à l'usure | Très haut |
Traitement thermique | - Oui, oui. |
Emballage | Assistance en ligne |
Les dents de seau forgées, fabriquées par LIDUN, sont un produit robuste et hautement durable certifié ISO, et sont disponibles dans diverses couleurs telles que le noir, le rouge et le jaune.La quantité minimale de commande est de 50 pièces, avec un bon prix de 1. Il a également une grande capacité d'approvisionnement, avec plus de 10000+pcs+7 disponibles.il a un grand potentiel de commercialisation en tant que nouveau produit de 2020. OEM, dents d'excavatrice et dents de seau sont quelques-unes de ses caractéristiques. Les conditions de paiement sont TT, et le MOQ est 1 pièce. Le support en ligne est également disponible en ce qui concerne l'emballage.
Les dents de seau forgées LIDUN sont spécialement conçues pour les excavatrices. Avec une excellente durabilité et une résistance à l'usure, elles sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité avec des traitements de surface de polissage, de peintureet revêtementIls ont passé la certification ISO, et la quantité minimale de commande est de 50. Le prix est de 1, et le délai de livraison est de 7. Nous acceptons les conditions de paiement TT et la capacité d'approvisionnement est de 10000+pcs+7.L'emballage est neutre.
ÀDes dents de seau forgées, nous nous engageons à fournir à nos clients un support technique et un service de la plus haute qualité. Notre personnel compétent est disponible pour répondre à toutes vos questions concernant nos produits,et peut fournir une assistance pour l'installation, dépannage et maintenance.
Nous offrons une variété de ressources pour vous aider à tirer le meilleur parti de nos produits, y compris des manuels de produits, des tutoriels en ligne et des forums clients.Notre équipe de spécialistes du produit est disponible pour répondre à toutes vos questions concernant les spécifications du produit., caractéristiques et compatibilité.
Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, notre équipe de spécialistes du support technique peut vous fournir une assistance supplémentaire, y compris le diagnostic à distance et le dépannage.Nous nous engageons à fournir à nos clients le meilleur service possible, et travaillera dur pour vous assurer de tirer le meilleur parti de nos produits.
Les dents de seau forgées sont emballées et expédiées de la manière suivante:
Les modèles que nous avons pour Excavator | Modèles de bulldozers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code: | Je suis HITACHI. | Je suis HITACHI. | Le KATO | VOLVO | Nom de code: | La fourmi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le PC30 | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la catégorie 1 | HD250 | Le code de conduite | D20 | D3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nombre d'heures de travail | Pour les appareils à combustion | Pour les pièces de rechange | HD1250 | Les États membres doivent: | D30 | D3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le PC40 | Pour les produits de la catégorie EX30 | Pour les produits de la sous-culture | HD400 | Les États membres doivent: | D31 | D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour le PC60 | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de l'industrie | HD400 à 2 | Les produits de base | D40 | D4D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nombre d'étoiles | autres produits de l'industrie | FH220 | HD400SE | Les États membres | D50 | D4H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit doit être présenté dans un emballage. | Pour les produits de la sous-culture | Le numéro de série FH220-3 | HD450 | Le nombre d'heures | D60 | D5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nombre d'étoiles | Pour les produits de la catégorie EX70 | FH300 | HD500 | Le code de conduite | D60 à 6 | D5B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nombre d'heures de travail | Pour les produits de la catégorie 1 | FH330 | HD700 | D60A/E | D5H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nombre de personnes concernées | Pour les appareils à commande numérique | HD770 | Pour les appareils électriques | D65 | D6C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nombre d'étoiles | Pour les produits de l'industrie | Je suis Hyundai. | HD1250 | Autres produits | D65E-8 | D6D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nombre d'étoiles est déterminé. | Pour les produits de la catégorie 1 | R60 à 5 | HD1430 | Les autres produits | D65E-12 | D6H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les produits de l'Union | ZX200 | R60 à 7 | HD1880 | D85 à 12 | D7G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nombre de personnes concernées | Pour les produits de la catégorie 1 | R130 | Je vous en prie. | D85 à 18 | D8N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nombre d'heures de travail | Pour les pièces détachées | R200 | Je vous en prie. | Le numéro MS110-3 | D155 | D8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nombre de personnes concernées | Pour les produits de l'annexe II: | R210 | SH60 | Le numéro MS110LC-5 | D155AX | D9R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nombre de personnes concernées | Pour les pièces détachées | /R210LC-7 | SH100 | MS180 | D355 | D10N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. | Pour les appareils à commande numérique | R290 | SH120 | D375 | D12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit doit être présenté dans un emballage. | ZX200 à 3 | R290LC | SH200 | Les effets du médicament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nombre de personnes concernées | ZX230 | R320 | SH220 | Le nombre de points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nombre de personnes concernées | ZX240 | R320LC | SH220-3 | Résultats de l'enquête | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nombre de personnes concernées | Pour les appareils à commande numérique | R320LC-7 | SH220LC3 | SK200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour les véhicules à moteur: | ZX330-3 | RX200 | SH260 | SK220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nombre de personnes concernées | Pour les pièces de rechange | SH265 | SK230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nombre de personnes concernées est déterminé. | Pour les produits de la catégorie A: | Je vous en prie. | SH280 | SK300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nombre de personnes concernées | Pour les produits de la catégorie A | DH55 | SH300 | Produits à base d'alcool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit doit être présenté dans un emballage. | autres produits de l'industrie | DH220 | Le montant de l'aide est fixé à l'annexe I. | SK350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour les appareils électroniques | Pour les produits de la catégorie EX350 | DH280 | LS2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour les appareils électroniques | ZX350
|
Q1: Quel est le nom de marque des dents de seau forgées?
R1: La marque des dents de seau forgées est LIDUN.
Q2: Où sont fabriquées les dents de seau forgées?
R2: Les dents de seau forgées sont fabriquées en Chine.
Q3: Les dents de seau forgées sont-elles certifiées?
R3: Oui, les dents de seau forgées sont certifiées ISO.
Q4: Quelle est la quantité minimale de commande des dents de seau forgées?
R4: La quantité minimale de commande des dents de seau forgées est de 50.
Q5: Combien coûtent les dents de seau forgées?
R5: Les dents de seau forgées coûtent 1 unité.